| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 动力类型 | 电动 |
| 类别 | 立式 |
| 主电机功率 | 7.5 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 台诚 |
| 型号 | CK6160*750 |
| 加工定制 | 否 |






| 参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
| 加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ600 | |
| 拖板最大回转直径 | mm | Ф310 | ||
| 最大切削直径 | mm | Φ500 | ||
| 最大加工长度 | mm | 750 | ||
| 行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 300/750 | |
| X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | ||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82 | |
| 主轴级数 | | 档内无极 | ||
| 主轴极限转速 | rpm | 150-1600 | ||
| 主电机功率(变频) | kW | 7.5 | ||
| 变频器 | kW | 7.5 | ||
| X/Z轴 | N.m | 5/7.5 | ||
| X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 | ||
| 进给刀架 | 刀架型式 | | 卧式8工位 | |
| 刀杆尺寸 | mm | 20*20 | ||
| 刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
| 尾座套筒直径 | mm | Φ65 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 140 | ||
| | 尾座锥孔 | | 莫氏5# | |
| 机床净重 | kg | 2500 | ||
| 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2150*1400*1700 | ||
| 其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 15kW/20A | |
| | | | ||
| | | |
三、主要配置清单
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| 控制系统 | GSK980TC3 | 1套 | 广数 | 广州 |
| 主轴 | | 1套 | | 国产 |
| 丝杠轴承 | | | 哈尔滨 | 国产 |
| 电动刀架 | | 1套 | 宏达 | 国产 |
| 主轴电机 | 变频主电机(7.5KW) | 1套 | 上海 | 国产 |
| 滚珠丝杠 | | 1套 | 普勒宇 | 国产 |
| 自动润滑装置 | | 1套 | | 国产 |
四、机床主要精度指标
| 检验项目 | 标准允差(mm) | |
| 主轴的周期性轴向窜动 | 0.02 | |
| 主轴卡盘定位锥面的径向跳动 | 0.03 | |
| 位 置 精 度 | 重复定位精度A | X:±0.01 Z:±0.01 |
| 定位精度B | X:0.016 Z:0.02 | |
| 直径一致性 | 0.01/150 | |
| 平面度 | 0.013/φ200 | |
| 螺纹螺距积误差 | 0.010/50 | |
| 表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
五、机床随机文件一览表
| 序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机械使用说明书 | | 1套 | 机、电、液合订本 |
| 2 | 合格证明书 | | 1册 | |
| 3 | 机床装箱单 | | 1册 | |
| 4 | 系统参数说明书 | | 1册 | |
| 6 | 系统操作说明书 | | 1册 | |









